ORACLE 17009 Mikrouhin Sentsore Modulua
Zehaztapenak
| Produktuaren Kodea | Luzera | Zabalera | Altuera | Wattage | liburukiatage | IP balorazioa | IK Balorazioa | Lumen guztira | Giroko funtzionamendu-tenperatura | Beam Angelua | Pisua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16897 | 4 oin/1200 mm | 61 mm | 71 mm | 20/26/30/37W | 220-240V 50/60Hz | IP20 | IK08 | 5500 lm - 9300 lm | Giroa | 120° | 1.25 KG – 1.9 KG |
| 16963 | 5 oin/1500 mm | 61 mm | 71 mm | 30/35/42/50W | 220-240V 50/60Hz | IP20 | IK08 | 7500 lm | Giroa | 120° | 1.6 KG |
| 16910 | 6 oin/1800 mm | 61 mm | 71 mm | 35/42/50/62W | 220-240V 50/60Hz | IP20 | IK08 | 9300 lm | Giroa | 120° | 1.9 KG |
Instalazio-argibideak
Erabili euskarri kopuru egokia unitatearen pisua eusteko

Prestaketa
Prestatu gainazala/muntaketa ziurtatu muntaketak produktuaren pisua eutsi dezakeela
Unitate irekia
Sakatu blokeatzeko botoiak muturretan eta ireki adierazitako moduan
Mikrouhin-sentsorea instalatu
- C.1 Fitxekin lerrokatu
- C.2 Sakatu blokeatu arte

Instalatu Larrialdi Modulua
- D1 Lerrokatu fitxekin
- D.2 Blokeatzeko fitxak blokeatuta dauden posiziora biratu

- D.3 Ireki bateriaren konpartimentua
- D.4 Konektatu 3.2V LiFePO4 1W / 1500mA bateria
- D.5 Itxi bateriaren konpartimentua
- D.6 LED egoera-argiaren tapoia atera
Eskuzko proba egiteko, jarraitu goiko proba-gida, ireki estalkia sartzeko.- D.7 6.1 LED egoera-argia lerrokatu
- 6.2 LED egoera-argia bere lekuan sartu

Kableatua + Konexioaren Informazioa

Azken instalazioa

G Larrialdi Adierazlea
| LED | LED kolorea | Egoera |
| ON | BERDEA | Bateria ona |
| PIZTU / ITZALI / PIZTU (0.25 seg) | BERDEA | Piztu/Itzali proba |
| PIZTU / ITZALI / PIZTU (1 seg) | BERDEA | Proba kronometratua |
| ON | GORRIA | LED EDO Energia Arazoa |
| PIZTU / ITZALI / PIZTU (0.25 seg) | GORRIA | Bateria baxua edo akastuna |
| PIZTU / ITZALI / PIZTU (1 seg) | GORRIA | Karga edo zuzeneko errorea |
| OFF | GORRIA + BERDEA | Aldatu Zuzenean edo Zuzeneko Errore |

CCT ezarpenak

WattagHautapen ezarpenak
16897 – 4 FT Oracle Plus
| Boterea
(W) |
Dip Switch ezarpenak
1 2 3 |
||
| 22 | — | — | ON |
| 27 | — | ON | — |
| 34 | ON | — | — |
| 40 | — | — | — |
16963 – 5 FT Oracle Plus
| Boterea
(W) |
Dip Switch ezarpenak
1 2 3 |
||
| 30 | — | — | ON |
| 35 | — | ON | — |
| 42 | ON | — | — |
| 52 | — | — | — |
16910 – 6 FT Oracle Plus
| Boterea
(W) |
Dip Switch ezarpenak
1 2 3 |
||
| 36 | — | — | ON |
| 42 | — | ON | — |
| 50 | ON | — | — |
| 63 | — | — | — |
Itzali korrontea eta ireki estalkia
Txandakatu Wattagirteerako potentzia hautatzeko hautaketa-etengailuak
Mikrouhin-sentsorearen ezarpenak
Detekzio gunea
| Barrutia | Dip Switch ezarpenak
1 2 |
|
| 100% | ON | ON |
| 75% | ON | — |
| 50% | — | ON |
| 25% | — | — |
Eguneko argi-sentsorea
| Argi Maila | Dip Switch ezarpenak
6 7 8 |
||
| 2 LUX | ON | ON | ON |
| 10 LUX | ON | ON | — |
| 25 LUX | — | ON | — |
| 50 LUX | ON | — | — |
| DESGAITASUNA | — | — | — |
Eutsi Denbora
| Denbora | Dip Switch ezarpenak
3 4 5 |
||
| 5 segundo | ON | ON | ON |
| 30 segundo | ON | ON | — |
| 1 Minutu | ON | — | ON |
| 3 minutu | ON | — | — |
| 5 minutu | — | ON | ON |
| 10 minutu | — | ON | — |
| 20 minutu | — | — | ON |
| 30 minutu | — | — | — |
Itzali korrontea eta ireki estalkia
Mikrouhin-sentsorearen etengailuak aldatu nahi den irteera hautatzeko
| Erreferentzia/Kokapena: | Arazoren bat izanez gero, jarri harremanetan instalazio-teknikariarekin: | |||||
| 24 ORDUKO KARGATZE DENBORA OSOA | IRAUPENA 3 ORDU | |||||
| PROBEN ERREGISTROA | ||||||
| 1. URTEA | 2. URTEA | 3. URTEA | ||||
| HILEKO PROBA | Sinatuta | Data | Sinatuta | Data | Sinatuta | Data |
| Funtzionala | ||||||
| Funtzionala | ||||||
| Funtzionala | ||||||
| Funtzionala | ||||||
| Funtzionala | ||||||
| Funtzionala | ||||||
| Funtzionala | ||||||
| Funtzionala | ||||||
| Funtzionala | ||||||
| Funtzionala | ||||||
| Funtzionala | ||||||
| Funtzionala | ||||||
| 3 orduko proba | ||||||
Irudiak informazio gisa baino ez dira. Phoebe LED ez da arduratuko luminaria behar bezala ez erabiltzeagatik, prozedurak eta zehaztapenak behar bezala jarraitu ez badira. Crompton Lamps 2024 mugatua
Tel: + 44 (0) 1274 657 088 Faxa: + 44 (0) 1274 657 087 Web: www.cromptonlamps.com
Ohiko galderak
- G: Zein bateria mota erabiltzen da Larrialdi Moduluan?
A: Larrialdi moduluak 3.2V LiFePO4 1W / 1500mA bateria bat erabiltzen du. - G: Nola hautatzen ditut argi-maila desberdinak eguneko argi-sentsorearentzat?
A: Aldatu Dip etengailuaren ezarpenak argiztapen-maila desberdinetarako emandako ezarpenen arabera.
Dokumentuak / Baliabideak
![]() |
ORACLE 17009 Mikrouhin Sentsore Modulua [pdfInstalazio Gida 16927, 16934, 17009, 17009 Mikrouhin Sentsore Modulua, 17009, Mikrouhin Sentsore Modulua, Sentsore Modulua |





